Greater Toronto Junior Chess Championship
*Incomplete registration
^Play-up requested
(RX) – Bye
CFC – membership expired. Please pay directly to CFC or bring $32 cash before the first round.
1 extra GP score will be given to players in section A.
| # | Name | ID | Rtng | CFC | Section |
| 1 | Fengxi Mao | 166033 | 2232 | TOP & A | |
| 2 | ^Sriram Kumar | 172280 | 2005 | TOP & A | |
| 3 | Atharva Srinivas (R3) | 157721 | 1843 | TOP & A | |
| 4 | Alex Xu | 163378 | 1634 | TOP & A | |
| 5 | ^ Anni Guo | 163250 | 1575 | TOP & A | |
| 6 | ^Ryan Yunhui Zhong | 166737 | 1517 | TOP & A | |
| 7 | ^Henry Yao | 166273 | 1457 | TOP & A | |
| 8 | ^April Yunwei Zhong | 167271 | 1444 | TOP & A | |
| 9 | Adrien Cheng | 158231 | 1411 | TOP & A | |
| 10 | ^Rae Chen | 166644 | 1290 | B | |
| 11 | Eric Lam | 154275 | 1272 | B | |
| 12 | Andrew Fuad Gulec | 162478 | 1256 | exp | B |
| 13 | Felix Zhou [R2] | 167758 | 1200 | B | |
| 14 | ^Siddhi Dahale | 164927 | 1115 | B | |
| 15 | ^Dylan Puri | 163880 | 1087 | exp | B |
| 16 | ^Wah Singh [Joseph] Leung | 167606 | 1073 | B | |
| 17 | Lucy Yang | 164595 | 1054 | C | |
| 18 | Alexander Sotnikov | 163147 | 1044 | exp | C |
| 19 | ^Helena Jin | 161136 | 1014 | B | |
| 20 | ^Mingrui Deng [R4] | 171920 | 989 | C | |
| 21 | Ryan Puri | 171181 | 957 | exp | C |
| 22 | Tiffany Yan | 155454 | 931 | exp | C |
| 23 | Hancy Jiang | 166648 | 922 | C | |
| 24 | Justin Tso | 166325 | 906 | C | |
| 25 | ^William kaiyuan Wang | 167336 | 823 | C | |
| 26 | Rajan Roberts | 166332 | 817 | C | |
| 27 | Udayveer Singh | 169827 | 801 | C | |
| 28 | Bek Khamidov | 161068 | 782 | D | |
| 29 | Martin Jiale Liu | 158749 | 662 | exp | D |
| 30 | Justin Zhang | 161450 | 633 | D | |
| 31 | Larry Zhou Chen | 172054 | 580 | D | |
| 32 | Justin Fong | 166735 | 578 | exp | D |
| 33 | Andrew Li | 168838 | 566 | exp | D |
| 34 | Andy Rui Wang | 167302 | 562 | D | |
| 35 | Darren Dehang Yang | 170561 | 200 | exp | D |
| 36 | ^Edwin Li | 172067 | unr. | paid | D |
| 37 | Christian Yip | unr. | exp | D | |
| 38 | Modith Aaroh Mutyalapati | 171210 | unr. | D | |
| 39 | Sacha Kaplan-Shiff | 172066 | unr. | exp | D |
| 40 | *Illia Trotsenko | unr. | paid | D | |
| 41 | *^Ethan Dong | 172056 | unr. | exp | D |
| 42 | *^Kevin Dong | 172063 | unr. | exp | D |
| 43 | Jeffrey Jiaqi Hu | 166828 | unr. | exp | D |
| 44 | Huangkai Yu | 172072 | unr. | exp | D |
| 45 | Isaiah MOHAMED | unr. | exp | D |

