# | Place | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Prize | Scholarship | ||||
1 | 1 | Sean Lei | 2122 | W4 | W3 | W2 | 3 | 100 | 1938 | 1st | $120 | ||||
2 | 2 | Harry Zhao | 2092 | W3 | W4 | L1 | 2 | 100 | 1953 | 2nd | $60 | ||||
3 | 3 | Eric Ning | 1784 | L2 | L1 | W4 | 1 | 100 | 2107 | 3rd | $30 | ||||
4 | 4 | Brian Hanratty | 1686 | L1 | L2 | L3 | 0 | 100 | 2107 | ||||||
Standings. gtjcc: Reserves | |||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Prize | Scholarship |
1 | 1 | Jonathan Zhao | 1560 | W12 | W14 | W2 | W4 | D5 | W3 | W6 | 6.5 | 100 | 1211 | 1st | $30 |
2 | 2 | Youhe Huang | 1246 | W15 | W10 | L1 | W8 | W13 | W4 | D5 | 5.5 | 100 | 1260 | 2nd | |
3 | 3 to 5 | James Qiu | 877 | D4 | L13 | W12 | W11 | W14 | L1 | W10 | 4.5 | 100 | 1239.5 | 3rd | |
4 | Henry Xianrui Zhang | 1345 | D3 | W7 | W5 | L1 | W10 | L2 | W11 | 4.5 | 100 | 1197.5 | Book | ||
5 | Wing Li | 1419 | W8 | D11 | L4 | W7 | D1 | W13 | D2 | 4.5 | 99 | 1243 | Book | ||
6 | 6 to 9 | Victor Xu | unr. | L14 | W12 | L10 | W9 | W8 | W7 | L1 | 4 | 100 | 1096 | Book | |
7 | Aaron K Liu | 866 | W13 | L4 | W14 | L5 | W16 | L6 | W15 | 4 | 99 | 1158 | Book | ||
8 | Andrew Ma | 919 | L5 | W16 | W9 | L2 | L6 | W15 | W13 | 4 | 99 | 1112.5 | Book | ||
9 | Noah Li | unr. | L10 | W15 | L8 | L6 | W12 | W14 | W16 | 4 | 98 | 965 | Book | ||
10 | 10 to 12 | Amy Ai | 1006 | W9 | L2 | W6 | D13 | L4 | D11 | L3 | 3 | 100 | 1178 | 1st Girl | $15 |
11 | Jin Rong [winnie] Zhuang | 1077 | W16 | D5 | L13 | L3 | W15 | D10 | L4 | 3 | 100 | 1094.5 | 2nd Girl | $15 | |
12 | Zhixing [daniel] Wang | 993 | L1 | L6 | L3 | W15 | L9 | W16 | W14 | 3 | 100 | 1045.5 | |||
13 | 13 | Lucas Yunkun Lu | 1312 | L7 | W3 | W11 | D10 | L2 | L5 | L8 | 2.5 | 100 | 1090.5 | ||
14 | 14 | Kevin Kai En Wang | 1137 | W6 | L1 | L7 | W16 | L3 | L9 | L12 | 2 | 100 | 1064 | ||
15 | 15-16 | Xiuqi [arthur] Wang | 610 | L2 | L9 | D16 | L12 | L11 | L8 | L7 | 0.5 | 100 | 1010.5 | ||
16 | Tian Hao Yu | unr. | L11 | L8 | D15 | L14 | L7 | L12 | L9 | 0.5 | 100 | 992.5 |
0 Comments