Final standing 2018-2019 (tentative)

Please report error by June 22. Thank you.

U8 U10 U12 U14-16-18
$5 from entry fee $670.00 $1,005.00 $1,180.00 $730.00 $3,585
1st – 40% $268.00 $402.00 $472.00 $292.00
2nd – 25% $167.50 $251.25 $295.00 $182.50
3rd – 10% $67.00 $100.50 $118.00 $73.00
5 GPs or 10 and over – 25% $167.50 $251.25 $295.00 $182.50
U18
Name GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 Total Scholarship
Sarah Peng 4.0 4.0 4.0 5 5 0.0 18.0 $292.00
Alexander Sotnikov 4.0 4.0 0.0 0.0 3 3 14.0 $182.50
Eric Lam 4.0 3.0 3.0 3.5 3 0.0 13.5 $73.00
Alan Zheng 3.0 4.0 3.0 3 0.0 0.0 13.0 $22.75
Daniel Hao Tang 3.0 4.0 0.0 3 3 0.0 13.0 $22.75
Ingrid Wu 3.0 3.0 3.0 3 3 3 12.0 $22.75
Nhi Do 0.0 0.0 4.5 4 3.5 0.0 12.0 $22.75
Rajan Roberts 3.5 0.0 4.0 2 1.5 2.5 12.0 $22.75
Jonathan Wu 2.5 3.5 0.0 2.5 3 2.5 11.5 $22.75
Owen Guo 2.0 0.0 2.0 3 3 2.5 10.5 $22.75
Bek Khamidov 0.0 3.0 3.5 1.5 2 0.0 10.0 $22.75
Tobias Pong 0.0 0.0 2.5 3.5 3 0.0 9.0
Ryan Spagnolo 2.0 2.0 0.0 2.5 2 0.0 8.5
Max England 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Charlie Song 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Emily Lam 0.0 2.0 0.0 2 2 0.0 6.0
Harry Liu 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5
Jeffrey Renfei Zhao 0.0 0.0 1.5 4 0.0 0.0 5.5
Tiffany Yan 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 5.5
Shivam Bhatt 2.0 2.0 0.0 0.0 1 0.0 5.0
Adrian D’Souza 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 4.5
David Shi 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
David Gauthier 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Jeffrey Xu 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Nathan Tam 3.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 4.0
Steven Shi 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Adam Chocina 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Darlen Ballkaniku 0.0 0.0 0.0 1.5 2 0.0 3.5
Eric Jin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
Jacky Men 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Lucas Yunkun Lu 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Vikram Rawal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
William Shi 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Hannah Hewang 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Helen Lin 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Kevin Zhu 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Raymond Gao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Shawn (Haofeng) Chen 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Simon Cloutier 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Sophia Wang 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Aidan Mirabelli 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Bobby Boou Yan 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Fengxi Mao 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Gordon Liang 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Kyle Hu 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Qiangbin (Bobby) Yan 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Shuhan Zhang 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2 2.5
Yiwei Dong 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Anya Singh 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Charlie Zhang 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
David Liu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Ewan Bishop 1.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 2.0
Harry Zhao 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Kenneth Luo 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 2.0
Marco Calabretta 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Paul Stoica 0.0 0.0 0.0 2 0 0.0 2.0
Peter Paras 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Quin Lang 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 2.0
Rae Chen 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Wing Li 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Christine Ignat 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
Abhay Shenoy 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Derrick Malabre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Chantal Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
$729.50
U12
Name GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 Total Scholarship
Max Chen 5.0 5.0 4.5 0.0 0.0 5 19.5 $472.00
Jeffrey R. Zhao 5.0 0.0 2.5 4 5 4 18.0 $295.00
Adrien Cheng 5.0 4.0 0.0 4 3.5 0.0 16.5 $59.00
Noah Nathaniel Yuen 4.5 5.0 2.5 4.5 0.0 0.0 16.5 $59.00
Brendan Chan 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 0.0 15.0 $18.45
Joey Lin 3.5 0.0 3.5 4.5 2.5 3.5 15.0 $18.45
Atharva Srinivas 3.5 4.0 3.0 4 0.0 0.0 14.5 $18.45
James Qiu 4.0 3.0 2.0 3.5 4 0.0 14.5 $18.45
An Xin (Sunny) Zhang 2.0 3.0 4.0 3 4 3 14.0 $18.45
Andrew Fuad Gulec 3.0 4.0 3.0 4 0.0 0.0 14.0 $18.45
Aayush Ajith 3.0 4.5 2.5 0.0 0.0 3 13.0 $18.45
George Song 4.0 3.0 3.0 2.5 0.0 3 13.0 $18.45
Harry Xue 3.0 2.5 1.5 3 3.5 0.0 12.0 $18.45
April Zhong 3.0 3.0 2.5 3 0.0 0.0 11.5 $18.45
Jiale Martin Liu 2.5 3.0 2.5 2.5 3.5 1.5 11.5 $18.45
Daniel Shao 2.0 2.5 0.0 2.5 3.5 0.0 10.5 $18.45
Neal Nian Li 4.0 0.0 0.0 3.5 0.0 2.5 10.0 $18.45
Angus Zhang 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 0.0 9.5
Connor Yao 2.0 2.0 0.0 2 3 2 9.0 $18.45
Henry Xianrui Zhang 0.0 3.5 1.5 0.0 4 0.0 9.0
Julia Li 0.0 3.0 0.0 3 3 0.0 9.0
Dailiang Chen 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.5
Jack Yuhao Xu 1.0 2.0 1.5 3 2 0.0 8.5 $18.45
Daniel Lubimov 0.0 2.5 0.0 2.5 3 0.0 8.0
Nathan Ye 3.5 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.0
Ricky Zhu 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 8.0
Yenting Lin 2.0 0.0 0.0 1.5 3 1.5 8.0
Aaron Ding 2.0 2.5 0.0 1 1 2 7.5 $18.45
Andy Yan 2.0 1.5 0.0 2 2 0.0 7.5
Xinge Xu 0.0 4.0 3.5 0.0 0.0 0.0 7.5
Daniel Liu 3.0 2.0 0.0 2 0.0 0.0 7.0
Gordon Zeng 0.0 3.0 0.0 2 0.0 2 7.0
Richard Han 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Sean Wan 0.0 1.0 0.0 3 3 0.0 7.0
Youhe Huang 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Adam Li 4.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 6.5
Justin Zhang 1.0 0.0 0.0 2.5 2 1 6.5
Kevin Tso 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 2 6.5
Zhixing [Daniel] Wang 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3.5 6.5
Ananth Vadarevu 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
Andy Zhang 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3 5.5
Elizabeth Wang 3.0 1.5 0.0 1 0.0 0.0 5.5
Joseph O’Malley 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
Ivan Milardovic 0.0 1.0 0.0 2 2 0.0 5.0
Jerry Tao 0.0 0.0 0.0 2 3 0.0 5.0
Raf Adrik De Leon 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Samuel Zheng 0.0 0.0 0.0 1 2 2 5.0
Sanjana Kadiyala 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.0
Trent Hodgson 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 5.0
Abigail D’Souza 2.5 0.0 0.0 2 0.0 0.0 4.5
Benjamin Wang 1.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 4.0
Dylan Puri 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Mohan Dixit 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Valerie Ruchinskaya 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Yichen Xiao 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Andrew Chen 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Corwin Baron 0.0 0.0 0.0 1.5 2 0.0 3.5
Paco Li 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5
Zixuan [Johnson] Zhou 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Andrew PinCong Wang 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
April Yunwei Zhong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3.0
Chase Liu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Chung He 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Johnson Zixuan Zhou 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Joshua Wright 0.0 0.0 0.0 1 2 0.0 3.0
Lauren Hewang 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Ludi Fang 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Milad Nazir 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Nathan He 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Raymond Mi 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Recon (Rui Gang) Chen 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yichen [Ethan] Li 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yicheng Zhao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yunkai Chen 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3.0
Carlos Kau 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Jerry Zhijun Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5
Justin Si Hong Zhu 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2.5
Wenqi Xing 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Aaron Liu 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Amy Lou 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Edwin Li 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Hansel Suen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Jasper He 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Jasper He 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Junqi Luo 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Mark Rozin 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Thomas Hagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Vanessa Li 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Anson Chan 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Justin Cen 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Justin Minoo 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
Mars Sun 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Philemon Renyu Xu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
Aksh Jain 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Angela Lin 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Angela Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Carina Feng 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Devki Bhatt 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Ethan Bu 0.0 0.0 0.0 1 0 0.0 1.0
JoJo Kourkoulakos 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Leon Gagarin 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1.0
Michael Balog-Sipos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Michael Stergiou 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Pelo Alexander Boutsalis 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Selina Li 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Tahir Hasanov 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Recon Chen 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
$1,180.20
U10
Name GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 Total Scholarship
Nathan Zian Wang 4.0 5.0 2.0 4 4 4 17.0 $402.00
Alex Xu 4.0 3.5 0.0 5 0.0 4 16.5 $251.25
Anni Guo 3.0 3.5 2.5 4 4 4 15.5 $100.50
Bradley Tseng 4.0 3.5 3.0 3.5 3 2.5 14.0 $20.95
Sean Gao 3.0 3.0 3.0 4 3 2.5 13.0 $20.95
Benjamin Feng 4.0 1.0 2.5 0.0 4 2 12.5 $20.95
Howard Andrei Villegas 3.5 4.0 0.0 0.0 4 1 12.5 $20.95
Jaden Wang 4.0 3.5 0.0 0.0 3 2 12.5 $20.95
Helena Jin 3.5 2.5 1.5 3 2.5 3 12.0 $20.95
Hancy Jiang 3.0 2.5 0.0 3 3 0.0 11.5 $20.95
Albert Luo 3.0 3.0 2.0 2 3 2 11.0 $20.95
Arnav Mane 5.0 0.0 0.0 3 0.0 3 11.0 $20.95
Ivan Huang 4.0 0.0 0.0 4 0.0 3 11.0 $20.95
Wilfrid Chan 2.0 4.0 1.0 2.5 2.5 0.0 11.0 $20.95
Brady Chen 2.0 2.5 2.0 3 2 0.0 9.5 $20.95
Crystal Wang 3.0 2.0 0.0 2.5 2 0.0 9.5
David Huang 3.5 0.0 3.0 3 0.0 0.0 9.5
Thomas Huang 4.0 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 9.5
Zichen (Roger) Zuo 2.0 4.0 0.0 3.5 0.0 0.0 9.5
Zheng Hao Li 0.0 0.0 2.5 4 0.0 2 8.5
Andrew Li 3.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 7.5
Ricky Chen 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
Rut Jurry [RJ] De Leon 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
Nadir Guliyev 0.0 3.0 0.0 0.0 4 0.0 7.0
Stephen Kuzin 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Greta Qu 0.0 3.5 0.0 3 0.0 0.0 6.5
Alvin Wang 2.0 2.0 0.0 2 0.0 0.0 6.0
Alyssa Yuan 2.0 2.0 0.0 0.0 2 0.0 6.0
Brayden Pan 1.0 2.0 0.0 1 2 0.0 6.0
Daniel Morrison 3.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Jacob Wang 3.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 6.0
Lefan Yang 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0
Nima Piltan 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Allan Allakhverdi 3.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 5.0
David Morrison 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Ethan Lin 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Evan Clark 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Jay Verma 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Justin Fong 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 5.0
Daniel Guo 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 4.5
Jim Qi 1.0 1.0 0.0 1.5 1 0.0 4.5
Matthew Jiang 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 4.5
Brian Moldovan 0.0 0.0 2.0 2 0 0.0 4.0
Edward Qiu 3.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 4.0
Milana Inozemtseva 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Ryan Huang 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Daniel Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
Ethan Zhang 1.5 0.0 0.0 2 0.0 0.0 3.5
Lucy Gao 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Austin Liao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
David Chen 0.0 2.0 0.0 1 0.0 0.0 3.0
Eric Qian 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Isabelle Duanmu 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Isaiah Mohamed 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Jayden Ng 2.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 3.0
Siddhi Dahale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3.0
Sky Dai 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Zoe Wang 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Henry Yao 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Justin Minoo 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
David Liu 0.0 0.0 0.0 0 2 0.0 2.0
Dhruv Taiwade 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Eric Jiahua Zhang 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
George Zhou 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Henry Wang 1.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 2.0
Joshua Liu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Kevin Xu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Kyle Rao 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Lucas Siu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Lucy Yang 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Max Chen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Nathan Lin 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 2.0
Raymond Gao 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Steven Liu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Wilson Wang 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Edward Xin 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Gabriel Li 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
Jin Lin Yang 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Albert Ye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Austin Lu 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Brian Lu 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Daryl Tsang 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Edwin Li 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1.0
Ivy Quinlan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Nicholas Balog-Sipos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Yifan Cai 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Jessica Ng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
$1,005.15
U8
Name GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 Total Scholarship
Ryan Yunhui Zhong 1.0 4.5 0.0 4 5 3.5 17.0 $268.00
Aarush Ajith 5.0 3.0 3.0 0.0 0.0 4 15.0 $117.25
William Kaiyuan Wang 4.0 4.0 2.5 4 0.0 3 15.0 $117.25
Ezekiel Paule 4.0 4.5 2.5 3 2.5 2.5 14.0 $20.95
Rae Chen 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5 14.0 $20.95
Felix Zhou 2.5 4.0 2.0 3 0.0 3.5 13.0 $20.95
Nameer Issani 2.0 3.0 0.0 3 3.5 3 12.5 $20.95
Justin Tso 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 2.5 12.0 $20.95
Andy Rui Wang 2.0 3.0 0.0 2.5 4 0.0 11.5 $20.95
Cheney Chen 3.0 3.0 0.0 0.0 3.5 2 11.5 $20.95
Beckham Jones 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 0.0 9.5
Tymon Chen 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 2 9.5
Isabelle Guan 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3 9.0
Tom Wan 2.0 2.5 1.5 2 2 0.0 8.5 $20.95
Connor Tseng 2.0 2.0 0.0 3 1 0.0 8.0
Heye Gao 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Xiuqi [Arthur] Wang 0.0 0.0 0.0 5 0.0 3 8.0
Giancarlo Montanaro 0.0 2.0 0.0 3 2.5 0.0 7.5
Justin Huang 0.0 0.0 0.0 4 0.0 3 7.0
Percy Xing 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2 7.0
Lauren Chen 0.0 0.5 1.5 2 2 0.0 6.0
Marie Guan 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Patrick O’Malley 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Ryan Wang 2.0 1.5 0.0 2 0.0 0.0 5.5
Yiming Chen 0.0 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.5
Chloe Zeng 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 1 5.0
Kai Ng 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Lawrence Liu 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Yeeshuen Li 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2 5.0
Yeva Kozyreva 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Christian Yip 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Max Zhuge 1.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 4.5
Jeremy Zhu 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Triston Li 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Xiyu Lu 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Ashley Qian 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
James Gulec 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 3.5
Yichen Wang 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Alex Xie 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Austen Li 1.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 3.0
Gabriel Le 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3.0
Jayden Yang 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Mason Lu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Michael Zhang 2.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 3.0
Nikita Kamath 0.0 0.0 0.0 1 2 0.0 3.0
Octavius Situ Zhang 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 3.0
Ryan Puri 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Sherwin Ji 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Timur Shar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yiming Zhao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Aiden Li 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Charis Zhu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Darren Yang 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Gavin Wang 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Jerry Ning 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Marcas Siu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Matthew Yee 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Octavius Zhang 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Onur Naiboglu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Sky Shikai Dai 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 2.0
Janelle Lin 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5
Andrew Li 1.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0
Angela Chen 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1.0
Catherine Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Emily Huang 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Ethan Dong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Fiona Stockley 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Henry Luo 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Jessie Yuan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Muchen Li 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Austin Lu 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
Darren Deheng Yang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
Ethan Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
$670.10

seneca-hill