U8 | |||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary |
1 | 1 | Greta Qu | 1281 | F | W20 | W8 | W15 | W2 | W4 | 5 | 100 | 942 | 1st | Trophy | $10 |
2 | 2 to 3 | Nathan Zian Wang | 991 | W14 | W3 | W10 | L1 | W7 | 4 | 100 | 940 | 2nd | Trophy | $10 | |
3 | Alex Xu | 833 | W22 | L2 | W16 | W15 | W8 | 4 | 99 | 866 | 3rd | Trophy | $10 | ||
4 | 4 to 6 | Vincent Chen | 910 | W21 | D5 | W9 | W12 | L1 | 3.5 | 100 | 822 | 4th | Medal | $10 | |
5 | Benjamin Feng | 664 | W24 | D4 | L12 | W9 | W15 | 3.5 | 100 | 807.5 | 5th | Medal | $10 | ||
6 | Matthew Jiang | 341 | L8 | W24 | D17 | W21 | W12 | 3.5 | 100 | 649.5 | 6th | Medal | $10 | ||
7 | 7 to 11 | Gabriel Li | 827 | W16 | L15 | W18 | W11 | L2 | 3 | 100 | 885 | $5 | |||
8 | Rut Jurry De Leon | 889 | W6 | L1 | W19 | W10 | L3 | 3 | 100 | 863.5 | $5 | ||||
9 | Albert Luo | 650 | W23 | W17 | L4 | L5 | W16 | 3 | 100 | 676 | $5 | ||||
10 | Arnav Mane | 820 | W13 | W11 | L2 | L8 | W17 | 3 | 99 | 844 | $5 | ||||
11 | Helena Jin | 965 | F | W19 | L10 | W20 | L7 | W18 | 3 | 98 | 721 | 2nd Girl | Medal | $5 | |
12 | 12 to 14 | Matin Hadavi | 693 | D17 | W14 | W5 | L4 | L6 | 2.5 | 100 | 681 | $5 | |||
13 | Radin Golshahi | unr. | L10 | L19 | D14 | W23 | W21 | 2.5 | 100 | 614.5 | $5 | ||||
14 | Zi Liu | 626 | L2 | L12 | D13 | W24 | W20 | 2.5 | 99 | 712 | $5 | ||||
15 | 15-19 | Lucy Gao | 978 | F | W18 | W7 | L1 | L3 | L5 | 2 | 100 | 901 | 3rd girl | Medal | $5 |
16 | Bradley Tseng | unr. | L7 | W21 | L3 | W20 | L9 | 2 | 100 | 735.5 | $5 | ||||
17 | David Huang | unr. | D12 | L9 | D6 | W19 | L10 | 2 | 100 | 671 | $5 | ||||
18 | Lefan Yang | 606 | L15 | W23 | L7 | W22 | L11 | 2 | 99 | 777.5 | $5 | ||||
19 | Milana Inozemtseva | 521 | F | L11 | W13 | L8 | L17 | W22 | 2 | 99 | 727.5 | $5 | |||
20 | 20-23 | Max Li | 632 | L1 | W22 | L11 | L16 | L14 | 1 | 100 | 869.5 | $5 | |||
21 | Simon Fu | 492 | L4 | L16 | W23 | L6 | L13 | 1 | 100 | 597 | $5 | ||||
22 | Mariam Ettibaryan | 340 | F | L3 | L20 | W24 | L18 | L19 | 1 | 99 | 648 | $5 | |||
23 | Octavius Situ Zhang | 202 | L9 | L18 | L21 | L13 | W24 | 1 | 99 | 570 | $5 | ||||
24 | 24 | Jeffery Wu | unr. | L5 | L6 | L22 | L14 | L23 | 0 | 100 | 492.5 | $5 | |||
U10 | |||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary |
1 | 1 | Noah Nathaniel Yuen | 1244 | W39 | W12 | W9 | W8 | W2 | 5 | 100 | 1095 | 1st | Trophy | $10 | |
2 | 2 to 5 | Austin Xie | 1309 | W20 | W25 | W5 | W4 | L1 | 4 | 100 | 1115.5 | 2nd | Trophy | $10 | |
3 | Anthony Atanasov | 1576 | W26 | L11 | W20 | W7 | W6 | 4 | 100 | 938 | 3rd | Trophy | $10 | ||
4 | Henry Xianrui Zhang | 1251 | W29 | W14 | W13 | L2 | W11 | 4 | 99 | 1007.5 | 4th | Medal | $10 | ||
5 | Andrii Borysenko | 1089 | W24 | W17 | L2 | W14 | W13 | 4 | 99 | 979 | 5th | Medal | $10 | ||
6 | 6 to 10 | Richard Yuze Fu | 859 | W36 | D8 | W21 | W10 | L3 | 3.5 | 100 | 1297.5 | $10 | |||
7 | Atharva Srinivas | 1207 | W22 | W16 | D10 | L3 | W21 | 3.5 | 100 | 1178.5 | $10 | ||||
8 | Youhe Huang | 1285 | W27 | D6 | W11 | L1 | W19 | 3.5 | 100 | 937 | $10 | ||||
9 | James Qiu | 933 | W15 | W34 | L1 | D22 | W23 | 3.5 | 100 | 754 | $10 | ||||
10 | Jeffrey R Zhao | 1380 | W40 | W30 | D7 | L6 | W12 | 3.5 | 99 | 951.5 | $10 | ||||
11 | 11 to 18 | Aaron K Liu | 918 | W35 | W3 | L8 | W18 | L4 | 3 | 100 | 1253.5 | $5 | |||
12 | Xinge Xu | 853 | W18 | L1 | W34 | W36 | L10 | 3 | 100 | 1027.5 | $5 | ||||
13 | Ethan Zhang | 954 | W38 | W23 | L4 | W26 | L5 | 3 | 100 | 924.5 | $5 | ||||
14 | Dylan Puri | 850 | W19 | L4 | W32 | L5 | W22 | 3 | 100 | 916.5 | $5 | ||||
15 | Sarah Chi | 525 | F | L9 | W40 | L33 | W31 | W26 | 3 | 100 | 849 | 1st girl | Medal | $5 | |
16 | Kevin Yang | 809 | W41 | L7 | L36 | W35 | W27 | 3 | 100 | 719 | $5 | ||||
17 | Raymond Mi | 804 | W37 | L5 | L18 | W32 | W29 | 3 | 99 | 777.5 | $5 | ||||
18 | Ethan Yichen Li | unr. | L12 | W27 | W17 | L11 | W33 | 3 | 98 | 861 | $5 | ||||
19 | 19-24 | YiNan Wang | 727 | L14 | W38 | D28 | W25 | L8 | 2.5 | 100 | 999 | $5 | |||
20 | Justin Cen | 677 | L2 | W35 | L3 | W37 | D24 | 2.5 | 100 | 994.5 | $5 | ||||
21 | Paco Li | unr. | D33 | W31 | L6 | W28 | L7 | 2.5 | 100 | 980 | $5 | ||||
22 | Martin Jiale Liu | 600 | L7 | W41 | W30 | D9 | L14 | 2.5 | 100 | 969 | $5 | ||||
23 | Julia Li | 590 | F | W28 | L13 | D25 | W33 | L9 | 2.5 | 100 | 937 | 2nd Girl | Medal | $5 | |
24 | Jerry Tao | 595 | L5 | L26 | W40 | W30 | D20 | 2.5 | 100 | 862 | $5 | ||||
25 | 25-32 | Hovanes Ettibaryan | 878 | B— | L2 | D23 | L19 | D28 | 2 | 100 | 1006.5 | $5 | |||
26 | Brenton Lin | 768 | L3 | W24 | W37 | L13 | L15 | 2 | 100 | 912.5 | $5 | ||||
27 | Leon Gagarin | 674 | L8 | L18 | W38 | W34 | L16 | 2 | 100 | 895 | $5 | ||||
28 | Andrew Chen | 984 | L23 | W33 | D19 | L21 | D25 | 2 | 100 | 856 | $5 | ||||
29 | Vanessa Li | 621 | F | L4 | W36 | L35 | W38 | L17 | 2 | 100 | 796.5 | 3rd Girl | Medal | $5 | |
30 | Eric Zhao | 887 | W32 | L10 | L22 | L24 | W36 | 2 | 100 | 785 | $5 | ||||
31 | Ivan Milardovic | 826 | L34 | L21 | W39 | L15 | W37 | 2 | 100 | 669 | $5 | ||||
32 | Ada Wu | 423 | L30 | B— | L14 | L17 | W40 | 2 | 99 | 847 | $5 | ||||
33 | 33-35 | Angus Zhang | 870 | D21 | L28 | W15 | L23 | L18 | 1.5 | 100 | 856.5 | $5 | |||
34 | Flora Yin | unr. | W31 | L9 | L12 | L27 | D35 | 1.5 | 100 | 821.5 | $5 | ||||
35 | Nathan Ye | 431 | L11 | L20 | W29 | L16 | D34 | 1.5 | 100 | 756 | $5 | ||||
36 | 36-38 | Kaiqi Zhu | unr. | L6 | L29 | W16 | L12 | L30 | 1 | 100 | 852 | $5 | |||
37 | Jeremy Zhang | unr. | L17 | W39 | L26 | L20 | L31 | 1 | 100 | 768.5 | $5 | ||||
38 | Daniel Guo | 567 | L13 | L19 | L27 | L29 | W39 | 1 | 100 | 744 | $5 | ||||
39 | 39-40 | Surya Suthakar | 619 | L1 | L37 | L31 | D40 | L38 | 0.5 | 100 | 835.5 | $5 | |||
40 | Trent Hodgson | 705 | L10 | L15 | L24 | D39 | L32 | 0.5 | 100 | 779.5 | $5 | ||||
41 | 41 | Patrick Luna McGuigan | unr. | L16 | L22 | U— | U— | U— | 0 | 100 | 809 | ||||
U12 | |||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary |
1 | 1 to 2 | Kevin Yunhong Li | 1454 | W18 | W9 | D2 | W6 | W3 | 4.5 | 100 | 1251.5 | 1st | Trophy | $10 | |
2 | Wing Li | 1158 | W29 | W20 | D1 | W17 | W10 | 4.5 | 100 | 1220 | 2nd | Trophy | $10 | ||
3 | 3 to 5 | Max Rusonik | 1530 | W19 | W4 | W5 | W7 | L1 | 4 | 100 | 1218 | 3rd | Trophy | $10 | |
4 | Alex Zhao | 1066 | W23 | L3 | W12 | W13 | W7 | 4 | 99 | 1052.5 | 3rd | Medal | $10 | ||
5 | Victor Xu | 1158 | W27 | W21 | L3 | W8 | W11 | 4 | 99 | 925 | 3rd | Medal | $10 | ||
6 | 6 to 15 | Raymond Gao | 1208 | W11 | D8 | W16 | L1 | D17 | 3 | 100 | 1145 | $5 | |||
7 | Naga Sindhuja Vellanki | 1195 | W12 | W13 | W15 | L3 | L4 | 3 | 100 | 1108 | $5 | ||||
8 | Sourena Tajalli Yazdi | 813 | W32 | D6 | D10 | L5 | W21 | 3 | 100 | 996 | $5 | ||||
9 | Alexander [sasha] Fedyushchenko | 1111 | W26 | L1 | W14 | F19 | W18 | 3 | 100 | 985 | $5 | ||||
10 | Hao Chen | 1344 | W14 | D16 | D8 | W20 | L2 | 3 | 100 | 944.5 | $5 | ||||
11 | Bek Khamidov | 708 | L6 | W32 | W24 | W15 | L5 | 3 | 99 | 1105.5 | $5 | ||||
12 | Jerry Li | 687 | L7 | W31 | L4 | W25 | W20 | 3 | 99 | 908.5 | $5 | ||||
13 | Ray Wang | 799 | W31 | L7 | W29 | L4 | W22 | 3 | 99 | 876 | $5 | ||||
14 | Alexander Sotnikov | 751 | L10 | W30 | L9 | W23 | W24 | 3 | 98 | 1023.5 | $5 | ||||
15 | Pranoy Mukherjee | 1038 | W22 | W17 | L7 | L11 | W19 | 3 | 98 | 990 | $5 | ||||
16 | 16-17 | Levon Ettibaryan | 1019 | W30 | D10 | L6 | L24 | W28 | 2.5 | 100 | 1073 | $5 | |||
17 | Jeffrey Renfei Zhao | 1294 | W28 | L15 | W18 | L2 | D6 | 2.5 | 100 | 1038.5 | $5 | ||||
18 | 18-26 | Dawson Xiong | 751 | L1 | W26 | L17 | W27 | L9 | 2 | 100 | 1127 | $5 | |||
19 | Raf Adrik De Leon | 764 | L3 | W23 | W21 | F9 | L15 | 2 | 100 | 1063 | $5 | ||||
20 | Anna Minzak | 789 | F | W25 | L2 | W22 | L10 | L12 | 2 | 100 | 943.5 | 1st Girl | Medal | $5 | |
21 | Gavin Xiong | 275 | W24 | L5 | L19 | W28 | L8 | 2 | 99 | 938 | $5 | ||||
22 | Harry Li | 581 | L15 | W28 | L20 | W29 | L13 | 2 | 99 | 837 | $5 | ||||
23 | Jonathan Wu | 621 | L4 | L19 | W31 | L14 | W29 | 2 | 99 | 811 | $5 | ||||
24 | Anaahad Kaur | 1018 | F | L21 | W27 | L11 | W16 | L14 | 2 | 99 | 782 | 2nd Girl | Medal | $5 | |
25 | Bashar Hanoudi | unr. | L20 | L29 | W26 | L12 | W30 | 2 | 99 | 690.5 | $5 | ||||
26 | Matthew Park | 623 | L9 | L18 | L25 | W32 | W27 | 2 | 98 | 774 | $5 | ||||
27 | 27-31 | Konner Yi | 650 | L5 | L24 | W32 | L18 | L26 | 1 | 100 | 887.5 | $5 | |||
28 | Andy Chen | 723 | L17 | L22 | W30 | L21 | L16 | 1 | 100 | 865 | $5 | ||||
29 | Xuwang Zhang | 663 | L2 | W25 | L13 | L22 | L23 | 1 | 100 | 790.5 | $5 | ||||
30 | William Dai | 567 | L16 | L14 | L28 | W31 | L25 | 1 | 99 | 769.5 | $5 | ||||
31 | Lauren Hewang | unr. | F | L13 | L12 | L23 | L30 | W32 | 1 | 99 | 668.5 | 3rd girl | Medal | $5 | |
32 | 32 | Ryan Yin | unr. | L8 | L11 | L27 | L26 | L31 | 0 | 100 | 698.5 | $5 | |||
U 14-U16-U18 | |||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary |
1 | 1 to 2 | Sarah Peng | 1470 | F | L3 | W11 | W5 | W2 | W4 | 4 | 100 | 1351.5 | 1st | Trophy | $10 |
2 | Julian Zapata | 1863 | W9 | W3 | W4 | L1 | W5 | 4 | 99 | 1270 | 2nd | Trophy | $10 | ||
3 | 3 | Ethan Truong | 991 | W1 | L2 | D8 | W10 | W9 | 3.5 | 100 | 1411.5 | 3rd | Trophy | $10 | |
4 | 4 to 5 | David Atanasov | 1368 | W11 | W6 | L2 | W7 | L1 | 3 | 100 | 1355 | $5 | |||
5 | Michael Minzak | 1185 | W10 | W7 | L1 | W6 | L2 | 3 | 100 | 1355 | $5 | ||||
6 | 6 to 8 | Bryan Nikolei Chong | 929 | B— | L4 | W11 | L5 | D7 | 2.5 | 100 | 1237 | $5 | |||
7 | Kiyan Iadhani | unr. | W8 | L5 | W9 | L4 | D6 | 2.5 | 100 | 1216.5 | $5 | ||||
8 | Yanning Wang | 1256 | L7 | W10 | D3 | L9 | B— | 2.5 | 99 | 1069 | $5 | ||||
9 | 9 to 10 | Shawn (haofeng) Chen | 1058 | L2 | B— | L7 | W8 | L3 | 2 | 100 | 1426 | $5 | |||
10 | Hannah Hewang | unr. | F | L5 | L8 | B— | L3 | W11 | 2 | 100 | 1144 | 2nd Girl | Medal | $5 | |
11 | 11 | Weyman Li | unr. | L4 | L1 | L6 | B— | L10 | 1 | 100 | 1255.5 | $5 |
0 Comments