U8 | ||||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary | CYCC |
1 | 1 to3 | Arnav Mane | 853 | W13 | W3 | L2 | W6 | W4 | 4 | 99 | 715 | 1st | Trophy | $10 | Q | |
2 | Nathan Zian Wang | 837 | W11 | W5 | W1 | W4 | L3 | 4 | 99 | 635.5 | 2nd | Trophy | $10 | Q | ||
3 | Helena Jin | 693 | F | W10 | L1 | W9 | W12 | W2 | 4 | 99 | 582.5 | 3rd | Trophy | $10 | Q | |
4 | 4 to 6 | Rut Jurry De Leon | 759 | W12 | W6 | W8 | L2 | L1 | 3 | 100 | 636.5 | $5 | Q | |||
5 | Lefan Yang | 237 | B— | L2 | L6 | W8 | W7 | 3 | 99 | 576 | $5 | Q | ||||
6 | Kingsley Bai | unr. | W7 | L4 | W5 | L1 | W10 | 3 | 99 | 542 | $5 | Q | ||||
7 | 7 to 9 | Matthew Jiang | 320 | L6 | B— | D12 | W9 | L5 | 2.5 | 100 | 404 | $5 | Q | |||
8 | Timothy Li | 276 | D9 | W11 | L4 | L5 | W13 | 2.5 | 100 | 385.5 | $5 | Q | ||||
9 | Lucas Siu | unr. | D8 | W13 | L3 | L7 | W12 | 2.5 | 99 | 393.5 | $5 | Q | ||||
10 | 10 to 11 | Octavius Situ Zhang | unr. | L3 | L12 | B— | W11 | L6 | 2 | 100 | 516.5 | |||||
11 | Reagan Liu | unr. | L2 | L8 | W13 | L10 | B— | 2 | 99 | 447 | ||||||
12 | 12 | Anni Guo | unr. | F | L4 | W10 | D7 | L3 | L9 | 1.5 | 100 | 531.5 | 2nd girl | Medal | ||
13 | 13 | Jonathan Baidoc | unr. | L1 | L9 | L11 | B— | L8 | 1 | 100 | 494.5 | |||||
U10 | ||||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary | CYCC |
1 | 1 to 2 | Noah Nathaniel Yuen | 1143 | W30 | W11 | W20 | W5 | D2 | 4.5 | 100 | 1118 | 1st | Trophy | $10 | Q | |
2 | Anthony Atanasov | 1611 | W19 | W8 | W4 | W3 | D1 | 4.5 | 100 | 1022 | 2nd | Trophy | $10 | Q | ||
3 | 3 | Atharva Srinivas | 1223 | W15 | W6 | W12 | L2 | W13 | 4 | 100 | 1086 | 3rd | Trophy | $10 | Q | |
4 | 4 to 7 | Adam Li | 923 | W26 | W7 | L2 | W9 | D6 | 3.5 | 100 | 1071 | $10 | Q | |||
5 | Henry Xianrui Zhang | 1283 | H— | W10 | W9 | L1 | W8 | 3.5 | 100 | 922 | $10 | Q | ||||
6 | Valerie Ruchinskaya | 860 | F | W31 | L3 | W27 | W23 | D4 | 3.5 | 100 | 844.5 | 1st girl | Medal | $10 | Q | |
7 | Golden Liu | unr. | W18 | L4 | W14 | D16 | W17 | 3.5 | 99 | 863 | $10 | Q | ||||
8 | 8 to 14 | Aaron K Liu | 800 | W28 | L2 | W22 | W12 | L5 | 3 | 100 | 1089.5 | $5 | Q | |||
9 | James Qiu | 824 | W29 | W17 | L5 | L4 | W19 | 3 | 100 | 955 | $5 | Q | ||||
10 | Leon Gagarin | 556 | W27 | L5 | W26 | L17 | W20 | 3 | 100 | 895.5 | $5 | Q | ||||
11 | Audrey Siahou | 719 | F | W24 | L1 | L23 | W15 | W21 | 3 | 100 | 791.5 | 2nd girl | Medal | $5 | Q | |
12 | Leiyi Ye | 916 | W21 | W13 | L3 | L8 | W16 | 3 | 99 | 953.5 | $5 | Q | ||||
13 | Carlos Kau | unr. | W14 | L12 | W19 | W20 | L3 | 3 | 99 | 924.5 | $5 | Q | ||||
14 | Raf Adrik De Leon | 699 | L13 | W21 | L7 | W27 | W22 | 3 | 99 | 780.5 | $5 | Q | ||||
15 | 15-18 | Hanning Fang | 581 | L3 | W31 | D17 | L11 | W26 | 2.5 | 100 | 845 | $5 | Q | |||
16 | Yinan Wang | 834 | L23 | W28 | W30 | D7 | L12 | 2.5 | 100 | 823 | $5 | Q | ||||
17 | Bryan Chen | 918 | W22 | L9 | D15 | W10 | L7 | 2.5 | 100 | 737.5 | $5 | Q | ||||
18 | Xinge Xu | 777 | L7 | D26 | L21 | W31 | W27 | 2.5 | 100 | 637.5 | $5 | Q | ||||
19 | 19-25 | Daniel Lubimov | 696 | L2 | W24 | L13 | W25 | L9 | 2 | 100 | 964 | |||||
20 | Angus Zhang | 860 | W25 | W23 | L1 | L13 | L10 | 2 | 100 | 868.5 | ||||||
21 | Jack Yuhao Xu | unr. | L12 | L14 | W18 | W28 | L11 | 2 | 100 | 777.5 | ||||||
22 | Julia Li | unr. | F | L17 | W29 | L8 | W24 | L14 | 2 | 100 | 694.5 | 3rd girl | Medal | |||
23 | Ivan Milardovic | unr. | W16 | L20 | W11 | L6 | U— | 2 | 99 | 851 | ||||||
24 | Jade Guo | unr. | F | L11 | L19 | B— | L22 | W29 | 2 | 98 | 654.5 | |||||
25 | Aaron Huang | unr. | L20 | L27 | W29 | L19 | W28 | 2 | 98 | 586.5 | ||||||
26 | 26 | Nicholas Guo | unr. | L4 | D18 | L10 | W30 | L15 | 1.5 | 100 | 712 | |||||
27 | 27-31 | Andrew Xu | unr. | L10 | W25 | L6 | L14 | L18 | 1 | 100 | 723 | |||||
28 | Angela Sun | unr. | F | L8 | L16 | W31 | L21 | L25 | 1 | 100 | 680.5 | |||||
29 | Nicole Xiaoyinxie | unr. | F | L9 | L22 | L25 | B— | L24 | 1 | 100 | 612 | |||||
30 | Martin Jiale Liu | 568 | L1 | B— | L16 | L26 | L31 | 1 | 99 | 832.5 | ||||||
31 | Armen Tekazaryan | unr. | L6 | L15 | L28 | L18 | W30 | 1 | 99 | 696.5 | ||||||
U12 | ||||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary | CYCC |
1 | 1 | Max England | 1907 | W6 | W10 | W7 | W3 | W2 | 5 | 100 | 1151 | 1st | Trophy | $10 | Q | |
2 | 2 to 4 | Hao Chen | 1277 | W9 | W13 | W16 | W7 | L1 | 4 | 100 | 1093.5 | 2nd | Trophy | $10 | Q | |
3 | Kevin Yunhong Li | 1436 | W8 | W15 | W4 | L1 | W6 | 4 | 100 | 1051 | 3rd | Trophy | $10 | Q | ||
4 | Ethan Au | 784 | W22 | W5 | L3 | W16 | W13 | 4 | 99 | 984 | 3rd | Medal | $10 | Q | ||
5 | 5 | Areez Bhanji | 1109 | W11 | L4 | D8 | W17 | W9 | 3.5 | 100 | 644.5 | $10 | Q | |||
6 | 6 to 8 | Ancheng Wang | 656 | L1 | W14 | W12 | W19 | L3 | 3 | 100 | 1219 | $5 | Q | |||
7 | Alexander [sasha] Fedyushchenko | 1076 | W17 | W12 | L1 | L2 | W16 | 3 | 100 | 1109.5 | $5 | Q | ||||
8 | Pranoy Mukherjee | 604 | L3 | W22 | D5 | D10 | W19 | 3 | 100 | 1088 | $5 | Q | ||||
9 | 9 to 15 | Xuwang Zhang | 600 | L2 | W21 | W15 | D13 | L5 | 2.5 | 100 | 986.5 | $5 | Q | |||
10 | Frank Chen | 816 | W21 | L1 | D17 | D8 | D12 | 2.5 | 100 | 887 | $5 | Q | ||||
11 | Helen Lin | 590 | F | L5 | W23 | L19 | W18 | D15 | 2.5 | 100 | 862 | 1st girl | Medal | $5 | Q | |
12 | Harry Li | 473 | B— | L7 | L6 | W22 | D10 | 2.5 | 100 | 849 | $5 | Q | ||||
13 | Dawson Xiong | 703 | W20 | L2 | W18 | D9 | L4 | 2.5 | 100 | 787.5 | $5 | Q | ||||
14 | Jonathan Wu | 541 | L19 | L6 | B— | W20 | D17 | 2.5 | 100 | 737.5 | $5 | Q | ||||
15 | Ray Wang | 857 | W18 | L3 | L9 | W21 | D11 | 2.5 | 99 | 779 | $5 | Q | ||||
16 | 16-20 | Bek Khamidov | 689 | W23 | W19 | L2 | L4 | L7 | 2 | 100 | 1032 | |||||
17 | Alexander Sotnikov | 565 | L7 | W20 | D10 | L5 | D14 | 2 | 100 | 885.5 | ||||||
18 | William Dai | 490 | L15 | B— | L13 | L11 | W23 | 2 | 100 | 716.5 | ||||||
19 | Emily Lam | 992 | F | W14 | L16 | W11 | L6 | L8 | 2 | 99 | 634.5 | 2nd girl | Medal | |||
20 | Tianyu Zhao | unr. | L13 | L17 | W22 | L14 | W21 | 2 | 99 | 525.5 | ||||||
21 | 21-23 | David Peihuixie | unr. | L10 | L9 | W23 | L15 | L20 | 1 | 100 | 667.5 | |||||
22 | Rhys Liu | unr. | L4 | L8 | L20 | L12 | B— | 1 | 100 | 620 | ||||||
23 | Aaron Harnett | unr. | L16 | L11 | L21 | B— | L18 | 1 | 99 | 589.5 | ||||||
U14-16-18 | ||||||||||||||||
# | Place | Name | Rtng | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[D] | Place | Prize | Bursary | CYCC |
1 | 1 | Frank Wu | 1127 | W11 | W13 | W9 | W12 | W8 | 5 | 100 | 1189.5 | 1st | Trophy | $10 | Q | |
2 | 2 to 3 | Lewis Richards | 844 | W6 | D3 | L7 | W14 | W12 | 3.5 | 100 | 1235 | 2nd | Trophy | $10 | Q | |
3 | David Atanasov | 1431 | L16 | D2 | W14 | W13 | W5 | 3.5 | 100 | 1079 | 3rd | Trophy | $10 | Q | ||
4 | 4 to 8 | Ryan Yu | 1084 | W18 | W8 | L12 | D6 | D9 | 3 | 100 | 1239 | $5 | Q | |||
5 | William Ratelband | 1325 | L13 | W17 | W10 | W9 | L3 | 3 | 100 | 1142.5 | $5 | Q | ||||
6 | Brighten Zhang | 1212 | L2 | W11 | W13 | D4 | D7 | 3 | 100 | 1038 | $5 | Q | ||||
7 | Zaynah Bhanji | 1080 | F | W15 | D12 | W2 | L8 | D6 | 3 | 99 | 1161.5 | 1st girl | Medal | $5 | Q | |
8 | Sarah Peng | 1372 | F | W10 | L4 | W16 | W7 | L1 | 3 | 99 | 1092.5 | 2nd girl | Medal | $5 | Q | |
9 | 9 to 12 | Eric Lam | 1154 | W17 | W16 | L1 | L5 | D4 | 2.5 | 100 | 1153.5 | $5 | Q | |||
10 | Ethan Truong | 1013 | L8 | W18 | L5 | W15 | D11 | 2.5 | 100 | 1129.5 | $5 | Q | ||||
11 | Paul Tran | unr. | L1 | L6 | W18 | W16 | D10 | 2.5 | 100 | 1107.5 | $5 | Q | ||||
12 | Kyle Truong | 1218 | W14 | D7 | W4 | L1 | L2 | 2.5 | 100 | 1057.5 | $5 | Q | ||||
13 | 13-15 | Beni Baidoc | 973 | W5 | L1 | L6 | L3 | W17 | 2 | 100 | 1273.5 | |||||
14 | Dennis Chizhov | 940 | L12 | W15 | L3 | L2 | W16 | 2 | 100 | 1143 | ||||||
15 | Ewan Bishop | unr. | L7 | L14 | W17 | L10 | W18 | 2 | 99 | 913.5 | ||||||
16 | 16 | Shawn [haofeng] Chen | 1079 | W3 | L9 | L8 | L11 | L14 | 1 | 100 | 1243 | |||||
17 | 17-18 | Alex Milgram | unr. | L9 | L5 | L15 | D18 | L13 | 0.5 | 100 | 1064.5 | |||||
18 | Kailee Zhou | unr. | F | L4 | L10 | L11 | D17 | L15 | 0.5 | 100 | 979.5 | 3rd girl | Medal |
0 Comments