- Incomplete registration. Please contact us.
K – Grade 1
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Ashley Qian | 1429964 | 1 | |
2 | Jayden Yang | 1386988 | 1 | |
3 | Zeno Zhang | 1467099 | 1 | |
4 | Ethan George | 1467472 | 1 | |
5 | Ethan Zou | 1471836 | 1 | |
6 | Aidan Allakhverdi | 1429503 | 1 | * |
7 | Linyun Yu | 1438345 | 1 | |
8 | Max Bian | 99 | ||
Grade 2
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Justin Tso | 1369833 | 2 | |
2 | Heye Gao | 1364859 | 2 | |
3 | Aarush Ajith | 1424621 | 2 | |
4 | Justin Huang | 1364861 | 2 | |
5 | Tianlang Liu | 1467123 | 2 | |
6 | Andy R Wang | 1361092 | 2 | |
7 | Percy Xing | 1388114 | 2 | |
8 | Ryan Puri | 1415338 | 2 | |
9 | Connor Tseng | 1413832 | 2 | |
10 | Patrick Wang | 1404033 | 2 | |
11 | Darren Yang | 1368224 | 2 | |
12 | Owen Mok | 1466245 | 2 | |
13 | Maxwell Yang | 1466908 | 2 | |
14 | Isabella Li | 1471645 | 2 | |
15 | Chloe Zeng | 1387089 | 2 | |
16 | Nikita Kamath | 1378282 | 2 | |
17 | Sonia Bian | 1466818 | 2 | |
18 | Liam Wright | 1404641 | 2 | |
19 | Jason Wu | 2 | ||
20 | Sarah Xing | 2 | ||
Grade 3
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Ryan Zhong | 1375356 | 3 | |
2 | Rae Chen | 1351484 | 3 | |
3 | Felix Zhou | 1418837 | 3 | |
4 | Nameer Issani | 1362126 | 3 | Refunded |
5 | Yeva Kozyreva | 1420738 | 3 | |
6 | Ethan Qiao | 1448381 | 3 | |
7 | Xiyu Lu | 1418826 | 3 | |
8 | Ellen Zong | 1467077 | 3 | |
Grade 4
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Bradley Tseng | 1323821 | 4 | |
2 | Andrew Li | 1373714 | 4 | |
3 | Eric Qian | 1418872 | 4 | |
4 | Zichen [Roger] Zuo | 1370081 | 4 | * |
5 | Wilfrid Chan | 1373049 | 4 | |
6 | Wah Sing [Joseph] Leung | 1369203 | 4 | |
7 | Ethan QC Dong | 1467033 | 4 | |
8 | Sean Gao | 1333113 | 4 | |
9 | Allan Allakhverdi | 1334002 | 4 | * |
10 | Catherine Xiquan Zhao | 1290227 | 4 | * |
11 | Milana Inozemtseva | 1309735 | 4 | |
12 | Wilson Wang | 1418916 | 4 | |
13 | Kyle Rao | 1368213 | 4 | |
14 | Evan Liu | 1429481 | 4 | |
15 | Bowen Wu | 1468179 | 4 | * |
16 | Noah George | 1467156 | 4 | |
17 | Ivy Quinlan | 1413797 | 4 | |
18 | Larry Zhou Chen | 1474367 | 4 | |
19 | Austin Lu | 1466919 | 4 | |
20 | Trevor Sun | 1370147 | 4 | |
21 | Yifan Gao | 1466234 | 4 | |
Grade 5
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Alex Xu | 1309757 | 5 | |
2 | Nathan Wang | 1208351 | 5 | |
3 | Anni Guo | 1333258 | 5 | |
4 | Helena Jin | 1256051 | 5 | |
5 | Ivan Huang | 1333045 | 5 | |
6 | Siddhi Dahale | 1361676 | 5 | * |
7 | Nadir Guliyev | 1377415 | 5 | |
8 | Stephen Kuzin | 1388092 | 5 | |
9 | Brady Chen | 1320895 | 5 | |
10 | Crystal Wang | 1317082 | 5 | |
11 | Edwin Li | 1438356 | 5 | * |
12 | Tony Lu | 1364488 | 5 | |
13 | Evan Clark | 1388081 | 5 | |
14 | Brayden Pan | 1413742 | 5 | |
15 | Jin Lin Yang | 1419377 | 5 | |
16 | Lucy Lu | 1467966 | 5 | |
17 | William Johnson | 1309779 | 5 | |
18 | Guancheng Zhou | 5 | ||
Grade 6
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Anthony Atanasov | 1145979 | 6 | |
2 | April Yunwei Zhong | 1388799 | 6 | |
3 | Xinge Xu | 1292523 | 6 | |
4 | Daniel Liu | 1275311 | 6 | |
5 | Jerry Zheng | 1277458 | 6 | |
6 | Raymond Mi | 1206843 | 6 | |
7 | Daniel Shao | 1277414 | 6 | |
8 | Dylan Puri | 1361799 | 6 | |
9 | Jiale Martin Liu | 1197426 | 6 | |
10 | Justin Cen | 1308712 | 6 | |
11 | Michael Chen | 1364297 | 6 | |
12 | Gordon Zeng | 1370542 | 6 | |
13 | Ludi Fang | 1419028 | 6 | |
14 | Bryce Zhu | 1330659 | 6 | |
15 | Carina Feng | 1387664 | 6 | |
16 | Richard Zhu | 1467022 | 6 | |
Grade 7 – 12
|
||||
# | Name | ID | Grd | |
1 | Max England | 1040062 | 9 | |
2 | Aayush Ajith | 1424575 | 7 | |
3 | Atharva Srinivas | 1181057 | 8 | |
4 | Aidan Mirabelli | 1024211 | 10 | |
5 | David Atanasov | 1137868 | 11 | * |
6 | Brendan Chan | 1350786 | 7 | |
7 | Mysha Gilani | 1084138 | 8 | |
8 | Rajan Roberts | 1107617 | 8 | |
9 | Bek Khamidov | 1258018 | 9 | |
10 | Paco Li | 1272846 | 7 | |
11 | Joshua Wright | 1392884 | 7 | |
12 | Dailiang Chen | 1307169 | 7 | |
13 | Nhi Do | 1460799 | 10 | |
14 | Hannah Hewang | 1395718 | 10 | |
15 | Lauren Hewang | 1395685 | 7 | |
16 | Sreevatsan Jaganathan | 1414686 | 7 | |
17 | Yu Tai Gao | 8 | ||
18 | Trung Ngo | 12 |
0 Comments