Total points of best 3 out of 4 tournaments

Winners and Finals standings of Seneca Hill Grand Prix 2018

Winners of Seneca Hill Grand Prix 2018
U8
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3 Scholarship
Roger Zuo 3 5 3.5 4.5 13 $218
Bradley Tseng 4 4 4.5 3.5 12.5 $163.50
Isaac Duanmu 3 0 4.5 4 11.5 $54.50
Sean Gao 3 4 3 3 10 $27.25
Octavius Situ Zhang 3 4 2.5 2.5 9.5 $27.25
Milana Inozemtseva 3 2.5 3 3 9 $27.25
Yiming Zhao 2 2 2.5 2 6.5 $27.25 all 4
U10
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3 Scholarship
Anthony Atanasov 5 5 5 0 15 $328
Noah Nathaniel Yuen 4 4 0 5 13 $246
Nathan Zian Wang 4 0 4 3.5 11.5 $82
Rut Jurry De Leon 4 3 4 3 11 $12.60
James Qiu 3 4 3 0 10 $12.60
Angus Zhang 2 3 3.5 3.5 10 $12.60
Evan Clark 2 3.5 3 3.5 10 $12.60
Bailey Min 0 4 3 2.5 9.5 $12.60
Ricky Zhu 2.5 4 3 0 9.5 $12.60
Martin Jiale Liu 3 3 3 2 9 $12.60
Greta Qu 0 4 4 0 8 $12.60
Aaron Liu 4 0 4 0 8 $12.60
Brenton Lin 3 0 2 3 8 $12.60
Daniel Liu 2.5 3 1.5 2 7.5 $12.60 all 4
Justin Cen 2 2 1 2 6 $12.60 all 4
Matthew Jiang 1.5 2 1.5 1 5 $12.60 all 4
U12
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3 Scholarship
Max Chen 5 5 4.5 0 14.5 $266
Jeffrey R Zhao 4 4 4 0 12 $200
Richard Han 4 4 3.5 4 12 $66.50
Henry Xianrui Zhang 3.5 4 3 4 11.5 $12.00
Atharva Srinivas 3 3.5 0 5 11.5 $12.00
Andrii Borysenko 3 3.5 3.5 4 11 $12.00
Andrew Fuad Gulec 0 3 3 4 10 $12.00
Ethan Yichen Li 3 3 3 3 9 $12.00
Emily Lam 3 3 1 3 9 $12.00
Raf Adrik De Leon 3 3 2 3 9 $12.00
Paco Li 0 3 2.5 3 8.5 $12.00
Alexander Sotnikov 3 0 2.5 3 8.5 $12.00
Yun Hong (kevin) Li 4 0 4 0 8 $12.00
Yicheng Zhao 2 1.5 2 3 7 $12.00 all 4
U14-16-18 Sum of best 3
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3 $190
Max England 4.5 5 4.5 0 14 $142.50
Sarah Peng 3.5 4 3 4.5 12 $47.50
Aidan Mirabelli 3.5 3 3.5 3 10 $16
David Gauthier 3.5 3 3 0 9.5 $16
Ettihad Hoq 5 4 0 0 9 $16
Eric Lam 3 2.5 3 3 9 $16
Ingrid Wu 2 3 0 3 8 $16
Alan Zheng 2 2 2 3 7 $16 all 4
Final standings of Seneca Hill Grand Prix 2018
U8
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3
Roger Zuo 3 5 3.5 4.5 13
Bradley Tseng 4 4 4.5 3.5 12.5
Isaac Duanmu 3 0 4.5 4 11.5
Sean Gao 3 4 3 3 10
Octavius Situ Zhang 3 4 2.5 2.5 9.5
Milana Inozemtseva 3 2.5 3 3 9
Nathan Lin 0 3 2 2.5 7.5
Catherine Zhao 2 3 2 0 7
Edward Qiu 2 2.5 2.5 0 7
Sherwin Ji 0 3 3.5 0 6.5
Jacob Wang 2 2 2.5 0 6.5
Yiming Zhao 2 2 2.5 2 6.5
Marie Guan 3 0 3 0 6
Ethan Zhang 3 3 0 0 6
Max Li 0 2 3.5 0 5.5
Daniel Pugach 5 0 0 0 5
Henry Yao 0 3 2 0 5
Heye Gao 2 0 3 0 5
Timur Shar 0 2 3 0 5
Paul Florea 0 3 0 1.5 4.5
Danylo Glinnyi 4 0 0 0 4
Arnav Mane 4 0 0 0 4
Benjamin Feng 0 4 0 0 4
Eric Fan 4 0 0 0 4
Jaden Wang 2 2 0 0 4
Ezekiel Paule 1 0 0 3 4
Kai Ng 0 2 1.5 0 3.5
Yichen Wang 1 0 2.5 0 3.5
Kingsley Bai 3 0 0 0 3
Wilfrid Chan 0 3 0 0 3
Robert Wang 0 3 0 0 3
Eric Lai 1.5 0 0 1.5 3
Jim Xu 2 0 0 0 2
Auston Mu 1.5 0 0 0 1.5
Alex Xiong 1 0 0 0 1
U10
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3
Anthony Atanasov 5 5 5 0 15
Noah Nathaniel Yuen 4 4 0 5 13
Nathan Zian Wang 4 0 4 3.5 11.5
Rut Jurry De Leon 4 3 4 3 11
James Qiu 3 4 3 0 10
Angus Zhang 2 3 3.5 3.5 10
Evan Clark 2 3.5 3 3.5 10
Bailey Min 0 4 3 2.5 9.5
Ricky Zhu 2.5 4 3 0 9.5
Martin Jiale Liu 3 3 3 2 9
Greta Qu 0 4 4 0 8
Aaron Liu 4 0 4 0 8
Brenton Lin 3 0 2 3 8
Albert Luo 3 2 2.5 0 7.5
Daniel Liu 2.5 3 1.5 2 7.5
Raymond Mi 0 0 3.5 4 7.5
Hanning Fang 0 2 3 2.5 7.5
Isabelle Duanmu 1.5 0 2 4 7.5
Adam Li 4 0 3 0 7
Julia Li 3 0 0 4 7
Dylan Puri 3 3.5 0 0 6.5
Daniel Odoemelam 3.5 0 2.5 0 6
Andrew Chen 3 0 3 0 6
Xinge Xu 3 3 0 0 6
Gabriel Li 3 0 3 0 6
Justin Cen 2 2 1 2 6
Logan Jason Mak 0 0 2.5 3 5.5
Anni Guo 3 2.5 0 0 5.5
Daniel Zhang 2.5 0 3 0 5.5
Nathan Ye 0 0 2 3.5 5.5
Steven Liu 3 0 0 2 5
Vanessa Li 0 3 2 0 5
Trent Hodgson 0 0 2 3 5
Chung He 2 3 0 0 5
Joey Lin 0 0 3 2 5
Matthew Jiang 1.5 2 1.5 1 5
Hao Chao (henry) Yuan 0 0 4.5 0 4.5
Daniel Morrison 0 0 1.5 3 4.5
Daniel Lubimov 0 0 2 2.5 4.5
Emma Zhizhi Yang 0 2 2.5 0 4.5
Alex Xu 4 0 0 0 4
Valerie Ruchinskaya 4 0 0 0 4
Eric Ning 0 0 4 0 4
Ivan Huang 2 0 2 0 4
Jerry Zhang 2 0 0 2 4
Ruicheng (richard) Dai 2 0 2 0 4
David Huang 1.5 2.5 0 0 4
Howard Andrei Villegas 0 0 2 2 4
Justin Fong 0 2 2 0 4
Amy Ai 0 0 3.5 0 3.5
George Song 1 0 1 1.5 3.5
Andi Guo 0 3 0 0 3
Andy Zhang 2 0 1 0 3
Larry Yang 0 0 3 0 3
Richard Huang 0 0 3 0 3
Andrew Ma 0 0 2.5 0 2.5
Helena Jin 0 0 0 2.5 2.5
Leon Gagarin 2.5 0 0 0 2.5
Crystal Wang 0 1 0 1.5 2.5
Rainyee Guo 0 0 2 0 2
Daniel Guo 0 0 0 2 2
Haoran Fan 2 0 0 0 2
Andrew Guo 2 0 0 0 2
Ruicheng [richard] Dai 0 2 0 0 2
Lang Ji Li 0 2 0 0 2
Ada Russell 0 2 0 0 2
Katy [yijia] Hua 0 2 0 0 2
Tony Lu 0 0 2 0 2
Owen Symes 1.5 0 0 0 1.5
Kevin Zou 0 0 0 1.5 1.5
Brady Chen 1.5 0 0 0 1.5
Frankie Cui 1 0 0.5 0 1.5
Austin Liao 0 0 0 1.5 1.5
Mathusha Jeyakumar 0 0 1 0 1
Hancy Jiang 0 0 1 0 1
Meiyuan [mary] Xiu 1 0 0 0 1
Lucy Yang 0 1 0 0 1
Oliver Miao 0 1 0 0 1
Winston Yu 0 1 0 0 1
Gordon Zeng 0 1 0 0 1
April Zhong 0 0 0 1 1
Ronan Leeshanok-Chan 0.5 0 0 0 0.5
Remy Yan 0.5 0 0 0 0.5
Lucy Li 0 0 0 0 0
Audrey Siahou 0 0 0 0 0
Naira Issani 0 0 0 0 0
Daryl Tsang 0 0 0 0 0
Yvon Guo 0 0 0 0 0
U12
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3
Max Chen 5 5 4.5 0 14.5
Jeffrey R Zhao 4 4 4 0 12
Richard Han 4 4 3.5 4 12
Henry Xianrui Zhang 3.5 4 3 4 11.5
Atharva Srinivas 3 3.5 0 5 11.5
Andrii Borysenko 3 3.5 3.5 4 11
Andrew Fuad Gulec 0 3 3 4 10
Ethan Yichen Li 3 3 3 3 9
Emily Lam 3 3 1 3 9
Raf Adrik De Leon 3 3 2 3 9
Paco Li 0 3 2.5 3 8.5
Alexander Sotnikov 3 0 2.5 3 8.5
Yun Hong (kevin) Li 4 0 4 0 8
Yicheng Zhao 2 1.5 2 3 7
Dawson Xiong 2 2 0 2.5 6.5
Benjamin Wang 2 2.5 2 0 6.5
Sophia Wang 0 2 2 2.5 6.5
Kevin Zhang 1 3 2.5 0 6.5
Yinan Wang 3.5 0 2.5 0 6
Micah Lin 0 2 2 2 6
Daniel Qiu 2 2 1.5 0 5.5
Adrien Cheng 2.5 0 2.5 0 5
Dailiang Chen 2 0 3 0 5
George Florea 0 2 0 3 5
Eric Zhang 2 0 2.5 0 4.5
Ananth Vadarevu 0 0 2 2.5 4.5
Rajan Roberts 0 1 1.5 2 4.5
Dorian Kang 0 0 4 0 4
Harry Liu 0 0 4 0 4
Jin Rong (winnie) Zhuang 0 0 4 0 4
Noah Li 0 0 4 0 4
Vikram Sakthishanmugham 1 1 0 2 4
Vaishali Sakthishanmugham 0 2 0 2 4
Charlie Song 3.5 0 0 0 3.5
Austin Xie 0 0 3.5 0 3.5
Eric Zhu 0 0 1.5 2 3.5
Harry Xue 0 0 3 0 3
Naga Sindhuja Vellanki 3 0 0 0 3
Brendan Chan 0 3 0 0 3
Charles Gao 3 0 0 0 3
Bhavatharshan Jeyakumar 0 0 3 0 3
Neal Nian Li 0 0 3 0 3
Mark Rozin 0 0 0 3 3
Malcolm Lewis 2 0 1 0 3
Abhay Shenoy 0 3 0 0 3
William Dai 0 0 2 1 3
Yilin Liao 0 0 2.5 0 2.5
Ben (gabriel) Smolkin 2.5 0 0 0 2.5
JoJo Kourkoulakos 0 0 0 2.5 2.5
Daniel Ma 0 0 1.5 1 2.5
Alexander [sasha] Fedyushchenko 0 2.5 0 0 2.5
Jinglai He 0 0 0 2.5 2.5
Tahir Hasanov 0 0 0 2.5 2.5
Kodiraj Maharaja 0.5 1 0 1 2.5
Helen Lin 0 2 0 0 2
Daniel Zheng 0 0 2 0 2
Jack Yuhao Xu 0 0 0 2 2
Henry Wnag 0 2 0 0 2
Elite La 0 0 1.5 0 1.5
Ashwin Krishan 0 1.5 0 0 1.5
Matthew Kang 0 0 0 1 1
Anna Stoica 1 0 0 0 1
Ivan Milardovic 1 0 0 0 1
Lauren Hewang 0 0 1 0 1
Niel Tang 0 0 1 0 1
Kevin Tso 0 0 0 0 0
Charlie Zhang 0 0 0 0 0
U14-16-18
Name GP1 GP2 GP3 GP4 Sum of best 3
Max England 4.5 5 4.5 0 14
Sarah Peng 3.5 4 3 4.5 12
Aidan Mirabelli 3.5 3 3.5 3 10
David Gauthier 3.5 3 3 0 9.5
Ettihad Hoq 5 4 0 0 9
Eric Lam 3 2.5 3 3 9
Ingrid Wu 2 3 0 3 8
Kyle Truong 0 4 3.5 0 7.5
Alan Zheng 2 2 2 3 7
Hao Chen 3.5 3 0 0 6.5
Ethan Truong 0 2.5 1 3 6.5
Wing Li 3 0 3 0 6
David Atanasov 3 0 3 0 6
Daniel Hao Tang 0 2.5 3 0 5.5
Weyman Li 0 2.5 1 2 5.5
Anaahad Kaur 2.5 2.5 0 0 5
Max Allard 0 3 2 0 5
Jeffrey Renfei Zhao 0 0 4.5 0 4.5
Tristan Li 0 0 2 2.5 4.5
Andrew Colvin 0 0 0 4.5 4.5
Tiffany Yan 0 0 2 2 4
Jonathan Wu 2.5 1.5 0 0 4
Victor Stroganov 2 2 0 0 4
Jonathan Zhao 3.5 0 0 0 3.5
Yiwei Dong 0 0 3.5 0 3.5
Fengxi Mao 0 0 3.5 0 3.5
Michael Grant Wang 0 3 0 0 3
James Sides 0 0 0 3 3
Bryan Chong 3 0 0 0 3
William Ratelband 3 0 0 0 3
Dennis Chizhov 3 0 0 0 3
Michael McGovern 3 0 0 0 3
Jewel [yi Xuan] Li 3 0 0 0 3
Vinushan Vijendra 0 0 2 1 3
Edward Xiao 0 0 0 3 3
Syed Ibrahim Ahmed 0 0 0 2.5 2.5
Eric Wang 0 0 2.5 0 2.5
Hannah Hewang 0 0 2.5 0 2.5
Kaden Rashid 0 0 2.5 0 2.5
Sunny Wu 0 0 0 2 2
Anton Qi 0 0 0 2 2
Terra Lin 0 0 2 0 2
Tobias Pong 0 2 0 0 2
Shawn (haofeng) Chen 2 0 0 0 2
Carl Qiang 2 0 0 0 2
Jacky Hu 2 0 0 0 2
Harry Li 0 2 0 0 2
Jeffrey Dai 0 1 0.5 0 1.5
Vicky Zhang 0 0 1 0 1
Paul Stoica 1 0 0 0 1
Raymond Zhang 1 0 0 0 1
Jay Solomon 1 0 0 0 1
Jason Sun 0 1 0 0 1
Nikaan Bolour 0 1 0 0 1
Paige Clark 0 0 0 1 1
Arjun Anand 0 0 0 0 0
Alex Wang 0 0 0 0 0
Yifei Qi 0 0 0 0 0

 

 

 

seneca-hill